1. Цени на методи за изпитване и пробовземане на вода за пиене/питейно-битови цели и подземни води.
| № | Вид на изпитване/характеристика | Метод на изпитване/пробовземане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 1. | Мътност | БДС EN ISO 7027-1, т.5.3:2016 | 5.20 EUR 10.17лв. | 6.24 EUR 12.20лв. |
| 2. | Цвят | БДС EN ISO 7887 метод С:2012 | 4.26 EUR 8.33лв. | 5.11 EUR 10.00лв. |
| 3. | Активна реакция – рН | БДС3424,т.1:1981 | 4.26 EUR 8.33лв. | 5.11 EUR 10.00лв. |
| БДС 17.1.4.27 т.1:1980 | 4.26 EUR 8.33лв. | 5.11 EUR 10.00лв. | ||
| 4. | Електропроводимост | БДС EN 27888:2000 | 4.35 EUR 8.50лв. | 5.22 EUR 10.20лв. |
| 5. | Амониев йон | ВЛМ 4:2019 | 5.15 EUR 10.08лв. | 6.19 EUR 12.10лв. |
| 6. | Нитрити | ВЛМ 5:2019 | 4.82 EUR 9.42лв. | 5.78 EUR 11.30лв. |
| 7. | Нитрати | ВЛМ 6.1:2019 | 7.88 EUR 15.42лв. | 9.46 EUR 18.50лв. |
| ВЛМ 6.2:2020 | 7.67 EUR 15.00лв. | 9.2 EUR 18.00лв. | ||
| 8. | Манган | ВЛМ 8:2019 | 5.54 EUR 10.83лв. | 6.65 EUR 13.00лв. |
| 9. | Перманганатна окисляемост | БДС 3413:1977 | 6.73 EUR 13.17лв. | 8.08 EUR 15.80лв. |
| БДС 17.1.4.16:1979 | 6.73 EUR 13.17лв. | 8.08 EUR 15.80лв. | ||
| 10. | Обща твърдост | БДС ISO 6059:2002 | 6.01 EUR 11.75лв. | 7.21 EUR 14.10лв. |
| 11. | Калций | БДС ISO 6058:2002 | 5.62 EUR 11.00лв. | 6.75 EUR 13.20лв. |
| 12. | Магнезий | ВЛМ 16:2020 | 5.62 EUR 11.00лв. | 6.75 EUR 13.20лв. |
| 13. | Желязо | ВЛМ 1:2019 | 6.86 EUR 13.42лв. | 16.10лв. 8.23 EUR |
| 14. | Сулфати | ВЛМ 2.1:2019 | 8.18 EUR 16.00лв. | 9.82 EUR 19.20лв. |
| ВЛМ 2.2:2020 | 8.18 EUR 16.00лв. | 9.82 EUR 19.20лв. | ||
| 15. | Фосфати | ВЛМ 3:2019 | 4.39 EUR 8.58лв. | 5.27 EUR 10.30лв. |
| 16. | Хлориди | БДС 3414:1980 | 4.64 EUR 9.08лв. | 5.57 EUR 10.90лв. |
| БДС 17.1.4.24, т.1:1980 | 4.39 EUR 9.08лв. | 5.57 EUR 10.90лв. | ||
| 17. | Хром | ВЛМ 7:2019 | 6.69 EUR 13.08лв. | 8.03 EUR 15.70лв. |
| 18. | Бор | ВЛМ 9:2019 | 10.31 EUR 20.17лв. | 12.37 EUR 24.20лв. |
| 19. | Мед | ВЛМ 11.1:2019 | 11.50лв. 5.88 EUR | 13.80лв. 7.06 EUR |
| ВЛМ 11.2:2020 | 11.33лв. 5.79 EUR | 13.60лв. 6.95 EUR | ||
| 20. | Флуориди | ВЛМ 10:2019 | 7.26 EUR 14.92лв. | 9.15 EUR 17.90лв. |
| 21. | Колиформи и Ешерихия коли (E. coli) | БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:2017 | 16.49 EUR 32.25лв. | 19.79 EUR 38.70лв. |
| 22. | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2:2003 | 17.38 EUR 34.00лв. | 20.86 EUR 40.80лв. |
| 23. | Брой колонии при 22°С и 37°С (микробно число) | БДС EN ISO 6222:2002 | 16.02 EUR 31.33лв. | 19.22 EUR 37.60лв. |
| 24. | Клостридиум перфрингенс | БДС EN ISO 14189:2016 | 15.25 EUR 29.83лв. | 35.80лв. 18.3 EUR |
| 25. | Пробовземане | БДС ISO 5667-5:2013 | 5.11 EUR 10.00лв.* | 12.00лв.* 6.14 EUR |
| БДС EN ISO 19458:2006 | 5.11 EUR 10.00лв.* | 6.14 EUR 12.00лв.* | ||
| 26. | Издаване на протокол (в случайте, в които се издава копие от протокол от изпитване) | 6.39 EUR 12.50лв. | 7.67 EUR 15.00лв. |
*Цените са без транспортни разходи.
2. Цени на методи за изпитване и пробовземане на отпадъчни води
| № | Вид на изпитване/характеристика | Метод на изпитване/пробовземане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| 1. | Активна реакция – рН | БДС 17.1.4.27, т.1:1980 | 4.26 EUR 8.33лв. | 5.11 EUR 10.00лв. |
| 2. | Определяне индекса на химична потребност от кислород (ХПК) | ISO 15705:2002 | 17.9 EUR 35.00 лв. | 21.47 EUR 42.00 лв. |
| 3. | Биохимична потребност от кислород след n дни (БПКn) | БДС EN ISO 5815-1:2019 | 15.64 EUR 30.58 лв. | 18.76 EUR 36.70 лв. |
| 4. | Неразтворени (суспендирани) вещества | БДС 17.1.4.04:1980 | 6.3 EUR 12.33лв. | 7.57 EUR 14.80лв. |
| 5. | Хром (общ, три и шествалентен) | ВЛМ 12:2019 | 31.50лв. 16.11 EUR | 37.80 лв. 19.33 EUR |
| 6. | Общ фосфор | ВЛМ 15:2019 | 13.8 EUR 27.00лв. | 16.57 EUR 32.40лв. |
| 7. | Азот (общ) | ВЛМ 14:2019 | 12.91 EUR 25.25лв. | 15.49 EUR 30.30лв. |
| 8. | Азот амониев | ВЛМ 13:2019 | 9.37 EUR 18.33лв. | 11.25 EUR 22.00 лв. |
| 9. | Пробовземане | БДС ISO 5667-10:2020 | 5.11 EUR 10.00*лв. | 6.14 EUR 12.00*лв. |
*Цените са без транспортни разходи
Забележка:
Цените влизат в сила от 12.06.2023 г. със Заповед З-324/01.06.2023 г. на Управителя на ВиК ЕООД
![]()
