1. Цени на методи за изпитване и пробовземане на вода за пиене/питейно-битови цели и подземни води.
№ | Вид на изпитване/характеристика | Метод на изпитване/пробовземане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
---|---|---|---|---|
1 | Активна реакция – рН | БДС3424,т.1:1981 БДС 17.1.4.27 т.1:1980 | 8.17 | 9.80 |
2 | Електропроводимост | БДС EN 27888:2000 | 8.17 | 9.80 |
3 | Амониев йон | ВЛМ 4:2019 | 9.75 | 11.70 |
4 | Нитрити | ВЛМ 5:2019 | 9.00 | 10.80 |
5 | Нитрати | ВЛМ 6.1:2019 ВЛМ 6.2:2020 | 14.67 | 17.60 |
6 | Манган | ВЛМ 8:2019 | 10.42 | 12.50 |
7 | Перманганатна окисляемост | БДС 3413:1977 БДС 17.1.4.16:1979 | 12.75 | 15.30 |
8 | Обща твърдост | БДС ISO 6059:2002 | 11.50 | 13.80 |
9 | Калций | БДС ISO 6058:2002 | 10.50 | 12.60 |
10 | Магнезий | ВЛМ 16:2020 | 10.50 | 12.60 |
11 | Желязо | ВЛМ 1:2019 | 13.00 | 15.60 |
12 | Сулфати | ВЛМ 2.1:2019 ВЛМ 2.2:2020 | 15.50 | 18.60 |
13 | Фосфати | ВЛМ 3:2019 | 8.34 | 10.00 |
14 | Хлориди | БДС 3414:1980 БДС 17.1.4.24, т.1:1980 | 8.75 | 10.50 |
15 | Хром | ВЛМ 7:2019 | 12.75 | 15.30 |
16 | Бор | ВЛМ 9:2019 | 19.58 | 23.50 |
17 | Мед | ВЛМ 11.1:2019 ВЛМ 11.2:2020 | 11.00 | 13.20 |
18 | Флуориди | ВЛМ 10:2019 | 14.92 | 17.90 |
19 | Колиформи и Ешерихия коли (E. coli) | БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:2017 | 32.25 | 38.70 |
20 | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2:2003 | 34.00 | 40.80 |
21 | Брой колонии при 22°С и 37°С (микробно число) | БДС EN ISO 6222:2002 | 31.33 | 37.60 |
22 | Пробовземане | БДС ISO 5667-5:2013 БДС EN ISO 19458:2006 | 8.33* | 10.00* |
23 | Издаване на протокол (в случайте, в които се издава копие от протокол от изпитване) | 12.50 | 15.00 |
*Цената е без транспортни разходи.
2. Цени на методи за изпитване и пробовземане на отпадъчни води
№ | Вид на изпитване/характеристика | Метод на изпитване/пробовземане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
---|---|---|---|---|
1 | Активна реакциа – рН | БДС 17.1.4.27, т.1:1980 | 8.00 | 9.60 |
2 | Определяне индекса на химична потребност от кислород (ХПК) | ISO 15705:2002 | 33.33 | 40.00 |
3 | Биохимична потребност от кислород след n дни (БПКn) | БДС EN ISO 5815-1:2019 | 29.75 | 35.70 |
4 | Неразтворени (суспендирани) вещества | БДС 17.1.4.04:1980 | 12.00 | 14.40 |
5 | Хром (общ, три и шествалентен) | ВЛМ 12:2019 | 31.50 | 37.80 |
6 | Общ фосфор | ВЛМ 15:2019 | 27.00 | 32.40 |
7 | Азот (общ) | ВЛМ 14:2019 | 25.25 | 30.30 |
8 | Азот амониев | ВЛМ 13:2019 | 18.33 | 22.00 |
9 | Пробовземане | БДС ISO 5667-10:2020 | 8.33* | 10.00* |
*Цената е без транспортни разходи
Забележка:
Цените влизат в сила от 04.04.2022 г. със Заповед З-118/28.03.2022 г. на Управителя на ВиК ЕООД