1. Цени на методи за изпитване и пробовземане на вода за пиене/питейно-битови цели и подземни води.
№ | Вид на изпитване/характеристика | Метод на изпитване/пробовземане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
1. | Мътност | БДС EN ISO 7027-1, т.5.3:2016 | 10.17 | 12.20 |
2. | Цвят | БДС EN ISO 7887 метод С:2012 | 8.33 | 10.00 |
3. | Активна реакция – рН | БДС3424,т.1:1981 | 8.33 | 10.00 |
БДС 17.1.4.27 т.1:1980 | 8.33 | 10.00 | ||
4. | Електропроводимост | БДС EN 27888:2000 | 8.50 | 10.20 |
5. | Амониев йон | ВЛМ 4:2019 | 10.08 | 12.10 |
6. | Нитрити | ВЛМ 5:2019 | 9.42 | 11.30 |
7. | Нитрати | ВЛМ 6.1:2019 | 15.42 | 18.50 |
ВЛМ 6.2:2020 | 15.00 | 18.00 | ||
8. | Манган | ВЛМ 8:2019 | 10.83 | 13.00 |
9. | Перманганатна окисляемост | БДС 3413:1977 | 13.17 | 15.80 |
БДС 17.1.4.16:1979 | 13.17 | 15.80 | ||
10. | Обща твърдост | БДС ISO 6059:2002 | 11.75 | 14.10 |
11. | Калций | БДС ISO 6058:2002 | 11.00 | 13.20 |
12. | Магнезий | ВЛМ 16:2020 | 11.00 | 13.20 |
13. | Желязо | ВЛМ 1:2019 | 13.42 | 16.10 |
14. | Сулфати | ВЛМ 2.1:2019 | 16.00 | 19.20 |
ВЛМ 2.2:2020 | 16.00 | 19.20 | ||
15. | Фосфати | ВЛМ 3:2019 | 8.58 | 10.30 |
16. | Хлориди | БДС 3414:1980 | 9.08 | 10.90 |
БДС 17.1.4.24, т.1:1980 | 9.08 | 10.90 | ||
17. | Хром | ВЛМ 7:2019 | 13.08 | 15.70 |
18. | Бор | ВЛМ 9:2019 | 20.17 | 24.20 |
19. | Мед | ВЛМ 11.1:2019 | 11.50 | 13.80 |
ВЛМ 11.2:2020 | 11.33 | 13.60 | ||
20. | Флуориди | ВЛМ 10:2019 | 14.92 | 17.90 |
21. | Колиформи и Ешерихия коли (E. coli) | БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:2017 | 32.25 | 38.70 |
22. | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2:2003 | 34.00 | 40.80 |
23. | Брой колонии при 22°С и 37°С (микробно число) | БДС EN ISO 6222:2002 | 31.33 | 37.60 |
24. | Клостридиум перфрингенс | БДС EN ISO 14189:2016 | 29.83 | 35.80 |
25. | Пробовземане | БДС ISO 5667-5:2013 | 10.00 * | 12.00* |
БДС EN ISO 19458:2006 | 10.00 * | 12.00* | ||
26. | Издаване на протокол (в случайте, в които се издава копие от протокол от изпитване) | 12.50 | 15.00 |
*Цените са без транспортни разходи.
2. Цени на методи за изпитване и пробовземане на отпадъчни води
№ | Вид на изпитване/характеристика | Метод на изпитване/пробовземане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
1. | Активна реакция – рН | БДС 17.1.4.27, т.1:1980 | 8.33 | 10.00 |
2. | Определяне индекса на химична потребност от кислород (ХПК) | ISO 15705:2002 | 35.00 | 42.00 |
3. | Биохимична потребност от кислород след n дни (БПКn) | БДС EN ISO 5815-1:2019 | 30.58 | 36.70 |
4. | Неразтворени (суспендирани) вещества | БДС 17.1.4.04:1980 | 12.33 | 14.80 |
5. | Хром (общ, три и шествалентен) | ВЛМ 12:2019 | 31.50 | 37.80 |
6. | Общ фосфор | ВЛМ 15:2019 | 27.00 | 32.40 |
7. | Азот (общ) | ВЛМ 14:2019 | 25.25 | 30.30 |
8. | Азот амониев | ВЛМ 13:2019 | 18.33 | 22.00 |
9. | Пробовземане | БДС ISO 5667-10:2020 | 10.00* | 12.00* |
*Цените са без транспортни разходи
Забележка:
Цените влизат в сила от 12.06.2023 г. със Заповед З-324/01.06.2023 г. на Управителя на ВиК ЕООД