Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора, в качеството на Оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, ще внесе в Регулатора заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, във връзка с Бизнес план за развитие на дейността на дружеството 2027-2031 г.
Формираните цени на ВиК услуги за посочения период, подлежащи на одобрение от КЕВР са както следва:
| Цени в Евро/куб.м | Цени в Лева/куб.м | ||||||||||
Цени на ВиК услуги без ДДС | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 2.011 | 2.133 | 2.252 | 2.377 | 2.482 | 3.934 | 4.172 | 4.405 | 4.649 | 4.855 | ||
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0.204 | 0.219 | 0.233 | 0.264 | 0.265 | 0.399 | 0.428 | 0.455 | 0.516 | 0.519 | ||
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: | ||||||||||||
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. | 0.443 | 0.473 | 0.510 | 0.549 | 0.583 | 0.867 | 0.925 | 0.998 | 1.074 | 1.140 | ||
Промишлени и стопански | степен на замърсяване 1 | 0.494 | 0.527 | 0.569 | 0.612 | 0.649 | 0.966 | 1.031 | 1.112 | 1.197 | 1.270 | |
| степен на замърсяване 2 | 0.722 | 0.770 | 0.831 | 0.894 | 0.949 | 1.412 | 1.506 | 1.625 | 1.749 | 1.856 | |
| степен на замърсяване 3 | 1.086 | 1.159 | 1.251 | 1.346 | 1.429 | 2.125 | 2.267 | 2.446 | 2.632 | 2.794 | |
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0.632 | 0.658 | 0.688 | 0.719 | 0.751 | 1.236 | 1.287 | 1.346 | 1.407 | 1.469 | ||
