5. Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект
След изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с предоставените изходни данни се подава заявление за разглеждане и съгласуване на проекта.
Информация от собственика:
Инвестиционен проект за:
- Технически /работен/ проект част „В и К“ /сградни, площадкови и др. ВиК мрежи/;
- Технически /работен/ проект за СВО;
- Технически /работен/ проект за СКО;
- Технически /работен/ проект за СВО и СКО;
- Идеен проект/ ППР
- Технически /работен/ проект за уличен водопровод: ………..м;
- Технически /работен/ проект за улична канализация: …………..м;
- Технически /работен/ проект за водоснабдяване/канализация на квартал/населено място; Прилагат се следните документи:
- Копие от съгласувана с „ВиК“ ЕООД – Стара Загора скица на имота;
- Копие от предоставени изходни данни за изработване на инвестиционен проект;
- Инвестиционен проект – хартиен носител
- Инвестиционен проект – електронен носител: 1бр.
- В случаите на водоснабден и отводнен имот: КЛИЕНТСКИ №
- Копие от нотариално заверен договор за учредяване на право за преминаване през чужд имот, съгл. чл. 193 на ЗУТ /при необходимост/;
Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект- Изтегли: Заявление №5
| 7 | Разглеждане и съгласуване на проект без външни връзки | 30.00 € | 36.00 € | 58.67 лв. | 70.41 лв. | 60.00 € | 72.00 € | 117.35 лв. | 140.82 лв. |
| 8* | Разглеждане и съгласуване на проект за СВО/СКО /нелинеен обект/ | ||||||||
| СВО | 30.00 € | 36.00 € | 58.67 лв. | 70.41 лв. | 60.00 € | 72.00 € | 117.35 лв. | 140.82 лв. | |
| СКО | 30.00 € | 36.00 € | 58.67 лв. | 70.41 лв. | 60.00 € | 72.00 € | 117.35 лв. | 140.82 лв. | |
| СВО и СКО | 60.00 € | 72.00 € | 117.35 лв. | 140.82 лв. | 120.00 € | 144.00 € | 234.70 лв. | 281.64 лв. | |
| 9 | Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти: | ||||||||
| – с дължина до 250 м | 30.00 € | 36.00 € | 58.67 лв. | 70.41 лв. | 60.00 € | 72.00 € | 117.35 лв. | 140.82 лв. | |
| – с дължина от 250 м до 500 м | 60.00 € | 72.00 € | 117.35 лв. | 140.82 лв. | 120.00 € | 144.00 € | 234.70 лв. | 281.64 лв. | |
| – с дължина от 500 м до 1000 м | 92.50 € | 111.00 € | 180.91 лв. | 217.10 лв. | 185.00 € | 222.00 € | 361.83 лв. | 434.19 лв. | |
| – с дължина над 1000 м | 155.00 € | 186.00 € | 303.15 лв. | 363.78 лв. | 310.00 € | 372.00 € | 606.31 лв. | 727.57 лв. |
