ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
№ | ВИД УСЛУГА | ОБИКНОВЕНА | ОБИКНОВЕНА | БЪРЗА | БЪРЗА |
---|---|---|---|---|---|
Цена без ДДС | Цена с ДДС | Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||
1 | Съгласуване на скица: | ||||
– формат А4 | 30.00 | 36.00 | 60.00 | 72.00 | |
– формат А3 | 40.00 | 48.00 | 80.00 | 96.00 | |
– формат по голям от А3 | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 | |
2 | Предоставяне на предварителни изходни данни за ПУП | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 |
3 | Презаверяване на предварителни изходни данни за ПУП | 30.00 | 36.00 | 60.00 | 72.00 |
4 | Съгласуване на ПУП | ||||
– Съгласуване на схеми за ПУП | 30.00 | 36.00 | 60.00 | 72.00 | |
– Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти до 500 м | 45.00 | 54.00 | 90.00 | 108.00 | |
– Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти над 500 м | 75.00 | 90.00 | 150.00 | 180.00 | |
5* | Проучване и предоставяне на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите | ||||
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 | |
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СКО | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 | |
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО и СКО | 110.00 | 132.00 | 220.00 | 264.00 | |
– проучване и предоставяне на данни за временно водоснабдяване на строителна площадка | 55.00 | 66.00 | 110.00 | 132.00 | |
6* | Презаверяване на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите | 25.00 | 30.00 | 50.00 | 60.00 |
7 | Разглеждане и съгласуване на проект без външни връзки | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 |
8* | Разглеждане и съгласуване на проект за СВО/СКО /нелинеен обект/ | ||||
СВО | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 | |
СКО | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 | |
СВО и СКО | 115.00 | 138.00 | 230.00 | 276.00 | |
9 | Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти: | ||||
– с дължина до 250 м | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 | |
– с дължина от 250 м до 500 м | 120.00 | 144.00 | 240.00 | 288.00 | |
– с дължина от 500 м до 1000 м | 180.00 | 216.00 | 360.00 | 432.00 | |
– с дължина над 1000 м | 300.00 | 360.00 | – | – | |
10 | Становище за присъединен обект | 60.00 | 72.00 | 120.00 | 144.00 |
11 | Становище за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация | 75.00 | 90.00 | 150.00 | 180.00 |
12 | Презаверяване на становище | 30.00 | 36.00 | 60.00 | 72.00 |
13 | Изготвяне на оферта за СМР | 40.00 | 48.00 | – | – |
14 | Договор за присъединяване към ВиК мрежата – отдел Технически | без такса | |||
15 | Договор за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води – отдел Канализация | без такса | |||
16 | Договор за временно водоснабдяване -отдел Технически | без такса | |||
17 | Договор за доставка на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води – отдел Реализация | без такса |
№ | ВИД УСЛУГА | ОБИКНОВЕНА | ЗАБЕЛЕЖКА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена без ДДС | Цена с ДДС | |||||||||
1 | Услуга за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа | 385.00 | 462.00 | включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възтановяване на настилки | ||||||
2 | Услуга за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа | 1050.00 | 1260.00 | включва: труд и м-ли на затапване на СВО до ул. водопровод с изкопни работи и възстановяване на настилка | ||||||
3 | Услуга за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа | |||||||||
– до Ф 32 мм | 385.00 | 462.00 | включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка | |||||||
– до Ф 63 мм | 455.00 | 534.00 | включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка | |||||||
– до Ф 90 мм с водовземна скоба | 550.00 | 660.00 | включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка | |||||||
– до Ф 90 мм с тройник | 2215.00 | 2658.00 | включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка | |||||||
4 | Услуга за осигуряване на условия за изграждане на връзка на строеж /обект/ към канализационната мрежа при същ. УРШ | 320.00 | 384.00 | включва: труд и м-ли на връзката СКО и ул. Канализация при същ. РШ без изкопни работи и възстановяване на настилка | ||||||
5 | Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор | 125.00 | 150.00 | включва: труд и транспорт работници |
Настоящите цени влизат в сила от 01.02.2025 г.
Настоящата Заповед № З-45/29.01.25г. и влиза в сила от 01.02.2025г.
По т. 2 при определени случаи се правят индивидуални оферти.
Регулираните услуги са отбелязани със „*“
ЗАБЕЛЕЖКА: За строителните услуги при по-особени случаи се правят индивидуални оферти.