I. Технически услуги:
№ | Вид услуга | Обикновена | Бърза | ||
Цена без ДДС | Цена с ДДС | Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||
1 | Съгласуване на скица: | ||||
– формат А4 | 16.75 | 20.10 | 33.50 | 40.20 | |
– формат А3 | 21.00 | 25.20 | 41.75 | 50.10 | |
– формат по голям от А3 | 33.50 | 40.20 | 66.75 | 80.10 | |
2 | Предоставяне на предварителни изходни данни за ПУП | 33.50 | 40.20 | 66.75 | 80.10 |
3 | Презаверяване на предварителни изходни данни за ПУП | 16.75 | 20.10 | 33.50 | 40.20 |
4 | Съгласуване на ПУП | ||||
– Съгласуване на схеми за ПУП | 16.75 | 20.10 | 33.50 | 40.20 | |
– Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти до 500 м | 25.00 | 30.00 | 50.00 | 60.00 | |
– Съгласуване на ПУП – ПП за линейни обекти над 500 м | 41.75 | 50.10 | 83.50 | 100.20 | |
5* | Проучване и предоставяне на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите | ||||
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО | 32.20 | 38.64 | 48.292 | 57.95 | |
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СКО | 32.20 | 38.64 | 48.292 | 57.95 | |
– проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО и СКО | 60.833 | 73.00 | 91.25 | 109.50 | |
– проучване и предоставяне на данни за временно водоснабдяване на строителна площадка | 32.20 | 38.64 | 48.292 | 57.95 | |
6* | Презаверяване на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите | 16.242 | 19.49 | 24.358 | 29.23 |
7 | Разглеждане и съгласуване на проект без външни връзки | 33.50 | 40.20 | 66.75 | 80.10 |
8* | Разглеждане и съгласуване на проект за СВО/СКО /нелинеен обект/ | ||||
СВО | 31.867 | 38.24 | 47.80 | 57.36 | |
СКО | 31.867 | 38.24 | 47.80 | 57.36 | |
СВО и СКО | 63.742 | 76.49 | 95.60 | 114.72 | |
9 | Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти: | ||||
– с дължина до 250 м | 33.50 | 40.20 | 66.75 | 80.10 | |
– с дължина от 250 м до 500 м | 66.75 | 80.10 | 133.50 | 160.20 | |
– с дължина от 500 м до 1000 м | 100.00 | 120.00 | 200.00 | 240.00 | |
– с дължина над 1000 м | 166.75 | 200.10 | – | – | |
10 | Становище за присъединен обект | 33.50 | 40.20 | 66.75 | 80.10 |
11 | Становище за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация | 41.75 | 50.10 | 83.50 | 100.20 |
12 | Презаверяване на становище | 16.24 | 19.49 | 24.36 | 29.23 |
13 | Изготвяне на оферта за СМР | 16.667 | 20.00 | – | – |
14 | Договор за присъединяване към ВиК мрежата – отдел “Технически” | без такса | |||
15 | Договор за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води – отдел “Канализация” | без такса | |||
16 | Договор за временно водоснабдяване -отдел “Технически” | без такса | |||
17 | Договор за доставка на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води – отдел “Реализация” | без такса |
II. Строителни услуги:
№ | Вид услуга | Обикновена | Забележка: | ||
Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||||
1 | Услуга за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа | 293.233 | 351.88 | включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възтановяване на настилки | |
2 | Услуга за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа | 642.117 | 770.54 | включва: труд и м-ли на затапване на СВО до ул. водопровод с изкопни работи и възстановяване на настилка | |
3 | Услуга за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа | включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка | |||
– до Ф 32 мм | 293.233 | 351.88 | |||
– до Ф 63 мм | 331.60 | 397.92 | |||
– до Ф 90 мм с водовземна скоба | 471.80 | 566.16 | |||
– до Ф 90 мм с тройник | 1461.383 | 1753.66 | |||
4 | Услуга за осигуряване на условия за изграждане на връзка на строеж /обект/ към канализационната мрежа при същ. УРШ | 240.25 | 288.30 | включва: труд и м-ли на връзката СКО и ул. Канализация при същ. РШ без изкопни работи и възстановяване на настилка | |
5 | Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор | 60.292 | 72.35 | включва: труд и транспорт работници |
ЗАБЕЛЕЖКА: | |||||
1. Настоящата Заповед отменя Заповед № З-40/30.01.17г. и влиза в сила от 04.01.2021г. | |||||
2. По т. 2 при по-особени случаи се правят индивидуални оферти. | |||||
3. С “*” са отбелязани регулираните услуги. |