№ | Вид услуга | Цена лв. без ДДС | ДДС | Цена общо |
1. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. | 234.31 | 46.86 | 281.17 |
2. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. | 254.31 | 50.86 | 305.17 |
3. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на асфалтови настилки – при диаметър на тръбите над 2″ | 344.31 | 68.86 | 413.17 |
4. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. | 90.15 | 18.03 | 108.18 |
5. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. | 110.15 | 22.03 | 132.18 |
6. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването при наличие на тротоар – при диаметър на тръбите над 2″ | 269.93 | 53.99 | 323.92 |
7. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите до 1″ вкл. | 66.22 | 13.24 | 79.46 |
8. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите до 2″ вкл. | 86.22 | 17.24 | 103.46 |
9. | Прекъсване и възстановяване на водоподаването без трайна настилка – при диаметър на тръбите над 2″ вкл. | 176.22 | 35.24 | 211.46 |
10. | Прекъсване и възстановяване на СВО чрез поставяне на заключващо устройство | 19.17 | 3.83 | 23.00 |
11. | Прекъсване и възстановяване на СВО чрез сваляне на водомера | 29.17 | 5.83 | 35.00 |
ЗАБЕЛЕЖКА:
Заплащането на разходите за прекъсване и възстановяване на водоснабдяването се извършва от потребителя
преди възстановяване на водоподаването и след изплатени всички задължения.
Цените са в сила от 28.06.2010г.