СПРАВКА ЗА АНАЛИЗИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПО ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели: Обща твърдост Период: 01.01.2024-30.06.2024. |
НАСЕЛЕНО МЯСТО | Пункт | Обща твърдост <12 mg eqv/l | Обща твърдост немски градуси dH |
---|---|---|---|
Ст. Загора | Стара Загора Автогара Стара Загора | 4,8 | 13,45872 |
Ст. Загора | Стара Загора Стопански двор ВиК | 5,2 | 14,58028 |
Ст. Загора | Стара Загора паркт 5-ти Октомври | 4,6 | 12,89794 |
Ст. Загора | Стара Загора ІІ ОУ | 4,3 | 12,05677 |
Ст. Загора | Стара Загора медицински център Прима.кв. Лозенец | 3,4 | 9,53326 |
Ст. Загора | Стара Загора завод Наталия.кв.Самара 1 | 6,2 | 17,38418 |
Ст. Загора | Стара Загора ХІ ОУ.кв.Тричучура-юг | 4,3 | 12,05677 |
Ст. Загора Кольо Ганчев | Стара Загора Бензиностанция Лукойл | 4,4 | 12,33716 |
Ст. Загора Беш бунар | Стара Загора чешма Беш Бунар | 6 | 16,8234 |
Ст. Загора Беш бунар | Стара Загора Хотел Мания. кв. Самара 2 | 6,2 | 17,38418 |
Чирпан | Чирпан Сградата на ВиК | 6,6 | 18,50574 |
Чирпан | Чирпан Община Чирпан | 6,9 | 19,34691 |
Габарево- Търничене | Казанлък Сградата на ВиК | 3,2 | 8,97248 |
Габарево- Търничене | Казанлък център. лъвова чешма | 3,1 | 8,69209 |
Дунавци | Ръжена Здравна служба | 4,6 | 12,89794 |
Дунавци | Стара Загора ул.Христо Ботев 62.централно управление на ВиК | 4,1 | 11,49599 |
Дунавци | Овощник Семен хотел на Радка Каналиева | 4,7 | 13,17833 |
Дунавци | Копринка чешма пред читалището | 5,1 | 14,29989 |
Дунавци | Черганово Кметство | 5,3 | 14,86067 |
Дунавци | Ягода бистро до автогарата | 5 | 14,0195 |
Землен | Раднево Сградата на ВиК | 6,2 | 17,38418 |
Дунавци | Дунавци здравна служба | 5 | 14,0195 |
Землен | Землен Кметство | 6,3 | 17,66457 |
Землен | Ковачево Чешма пред сградата на рудник Трояново-север | 6,7 | 18,78613 |
Землен-Хан Аспарухово | Априлово Кметство | 6,4 | 17,94496 |
Землен-Хан Аспарухово | Медникарово Магазин хранителни стоки на Иван Желязков | 6,8 | 19,06652 |
Землен-Хан Аспарухово | Великово Кметство | 6,4 | 17,94496 |
Землен-Хан Аспарухово | Гълъбово І ОУ П. Хилендарски | 6,2 | 17,38418 |
Землен-Хан Аспарухово | Обручище Аптека | 6,4 | 17,94496 |
Землен-Хан Аспарухово | Медникарово Кметство | 6,4 | 17,94496 |
Павел баня | Виден МХС РПК- Павел баня | 3,9 | 10,93521 |
Павел баня | Павел баня Училище "Христо Ботев" | 3,5 | 9,81365 |
Сахране | Казанлък Цех за солети ЕТ Дюлгеринг.ул.Хан Аспарух | 2,9 | 8,13131 |
Тулово - Мъглиж | Тулово Кафе-аперитив на Гергана Драганова в парка | 3,9 | 10,93521 |
Тулово - Мъглиж | Мъглиж Магазин хранителни стоки .ул. Гео Милев 71 на Стефан Заеков | 3,2 | 8,97248 |
Хан Аспарухово | Даскал-Атанасово МХС на Николай Ялъмов | 6,4 | 17,94496 |
Хан Аспарухово | Знаменосец Кметство | 6,6 | 18,50574 |
Хан Аспарухово | Хан Аспарухово Кметство | 7,1 | 19,90769 |
"Елхово" / Милево/ | Елхово Кметство | 5,8 | 16,26262 |
"Халка бунар" | Черна гора Кметство | 7,4 | 20,74886 |
Александрово | Търничени Кметство | 1,7 | 4,76663 |
Арнаутито | Арнаутито Магазин хранителни стоки ЕТ Мария Стойнова-2000 | 9,6 | 26,91744 |
Асен | Асен чешма на центъра | 4,1 | 11,49599 |
Бенковски | Бенковски частен дом на Йордан Димитров | 7,7 | 21,59003 |
Богомилово | Богомилово ресторант Липите | 5,4 | 15,14106 |
Борилово | Борилово частен дом на Петър Койчев | 7,2 | 20,18808 |
Братя Даскалови | Братя Даскалови ОУ | 6,3 | 17,66457 |
Братя Кунчеви | Подслон Кметство | 9,4 | 26,35666 |
Братя Кунчеви | Братя Кунчеви Смесен магазин ПК Напредък | 9,3 | 26,07627 |
Бъдеще | Средец Магазин хранителни стоки на Радко Колев | 7,9 | 22,15081 |
Бял извор | Бял извор магазин хранителни стоки - център | 8,4 | 23,55276 |
Бяло поле | Бяло поле стопански двор | 8 | 22,4312 |
Бяло поле | Бяло поле кметство | 7,6 | 21,30964 |
Ветрен | Ветрен Магазин хранителни стоки.ул.Стара планина 5 на Радко Русев | 4,2 | 11,77638 |
Ветрен | Ветрен Магазин хранителни стоки.ул.Стара планина 5 на Радко Русев | 3,5 | 9,81365 |
Г. Ботево | Горно Ботево чешма в центъра | 7,4 | 20,74886 |
Голям дол | Голям дол Кметство. Малък дол | 7,6 | 21,30964 |
Голям дол | Марково Чешма в центъра | 7,3 | 20,46847 |
Голямо Дряново | Голямо Дряново чешма в центъра | 4,2 | 11,77638 |
Горно Белево | Горно Белево Кметство | 9 | 25,2351 |
Горно Изворово | Горно Изворово частен дом на Тодор Рабошев | 1,6 | 4,48624 |
Горно Сахране | Горно Сахране частен дом на Илия Пандев.ул. Орлик 8 | 3,7 | 10,37443 |
Горно Черковище | Горно Черковище частен дом на ул. Стара планина 10 | 3,3 | 9,25287 |
Гранит | Гранит Кметство | 6,6 | 18,50574 |
Гурково | Гурково община | 4,4 | 12,33716 |
Долно Изворово | Долно изворово махала Средно Изворово | 1,7 | 4,76663 |
Долно Ново село | Горно ново село Кметство | 6,4 | 17,94496 |
Дълбоки | Дълбоки МХС "Поли". ул. "Г. Папазчев" 15 | 6,2 | 17,38418 |
Едрево | Едрево ЦДГ | 8,9 | 24,95471 |
Еленино | Еленино частен дом на Таньо Колев | 8,5 | 23,83315 |
Енина | Енина Здравна служба | 2,6 | 7,29014 |
Зетьово "Бялата вода" | Зетьово КА Васил Панев | 6,5 | 18,22535 |
Змейово | Змейово Кметство | 3,5 | 9,81365 |
Изворово | Изворово Магазин за хранителни стоки на РПК Чирпан | 6,9 | 19,34691 |
Калояновец | Калояновец частен дом Новакови | 9,2 | 25,79588 |
Крън | Крън Кафе -аперетив ЕТ Кадрие Джурова в битов к-т | 4,4 | 12,33716 |
Коларово | Загоре Кметство | 5,9 | 16,54301 |
Коларово | Боздуганово Магазин към фурна за хляб на Мария Динева | 5,8 | 16,26262 |
Кирилово | Кирилово стопански двор | 6,1 | 17,10379 |
Ковач | Ковач частен дом в северозападния край на селото | 8,2 | 22,99198 |
Коларово | Маджерито магазин хранителни стоки РПК Наркооп | 6,1 | 17,10379 |
Кирилово | Кирилово Кафе-аперитив под кметството | 6,2 | 17,38418 |
Коларово | Малко Кадиево Магазин хранителни стоки - център | 5,8 | 16,26262 |
Лясково | Лясково Комплекс Ушев | 7,8 | 21,87042 |
Люляк | Люляк Чешма до кметството | 8 | 22,4312 |
Ловец | Ловец частен дом на Диньо Андреев | 6,2 | 17,38418 |
Малка Верея | Малка Верея Млекосъбирателен пункт | 8,4 | 23,55276 |
Мирово | Плодовитово Кметство | 10 | 28,039 |
Мъглиж | Мъглиж Магазин хранителни стоки .ул.Цар Симеон Велики 4 на Бойко Бакоев | 2,4 | 6,72936 |
Манолово | Осетеново ЦДГ | 0,9 | 2,52351 |
Михайлово | Михайлово Смесен магазин ЗК Звезда - център | 10 | 28,039 |
Маца | Маца частен дом на Николай Николов | 10,2 | 28,59978 |
Манолово | Манолово чешма пред кметството | 1,4 | 3,92546 |
Оряховица | Оряховица Частен дом Райна Русева | 5,6 | 15,70184 |
Пряпорец | Пряпорец Смесен магазин на РПК Наркооп | 3,4 | 9,53326 |
Полски Градец | Полски Градец Магазин хранителни стоки "Дейви 57" | 4,6 | 12,89794 |
Преславен | Могила Здравна служба | 9,9 | 27,75861 |
Ракитница | Ракитница Пивница на Биньо Бинев | 7,6 | 21,30964 |
Опан | Опан ОУ | 11 | 30,8429 |
Мъдрец | Мъдрец Кметство | 6,9 | 19,34691 |
Найденово | Найденово Бензиностанция | 7,5 | 21,02925 |
Остра могила | Остра могила Смесен магазин РПК-Наркооп | 8,1 | 22,71159 |
Паничерево | Паничерево улична чешма на центъра | 4,4 | 12,33716 |
Ново село | Ново село Частен дом на Милко Георгиев | 7,8 | 21,87042 |
Мъдрец | Помощник Кметство | 7,1 | 19,90769 |
Скобелево - | Скобелево ЦДГ | 4,3 | 12,05677 |
Средно Градище | Средно градище частен дом Станчо Пенев | 7,2 | 20,18808 |
Стоян Заимово | Стоян-Заимово Кметство | 6,3 | 17,66457 |
Рупки | Рупките частен дом на Тодор Лалев | 6,7 | 18,78613 |
Свобода | Свобода Магазин за хранителнти стоки РПК Наркооп | 7,3 | 20,46847 |
Сладък кладенец | Сладък кладенец Смесен магазин на РПК Наркооп | 7,3 | 20,46847 |
Средногорово | Средногорово улична чешма под водоема над Въльо Габаров | 1 | 2,8039 |
Самуилово | Самуилово магазин хранителни стоки на Димка Славова | 8,8 | 24,67432 |
Хрищени | Хрищени МХС "Реми". ул. "Глуханя" № 8 | 3,4 | 9,53326 |
Сърнево | Сърнево магазин за хранителни стоики на Милена Колева до автоспирка | 6,8 | 19,06652 |
Хаджи Димитрово | Хаджидимитрово Магазин на Наркооп | 4,2 | 11,77638 |
Шейново | Шейново чешма в центъра | 6,6 | 18,50574 |
Шаново | Юлиево Кметство | 8,4 | 23,55276 |
Сулица | Сулица Магазин хранителни стоки на Иван Колев | 7,2 | 20,18808 |
Съединение | Съединение фонтанка в центъра | 7,2 | 20,18808 |
Сърневец | Сърневец Кметство | 7,6 | 21,30964 |
Стрелец | Стрелец Кметство | 6,8 | 19,06652 |
Християново | Християново Фурна за хляб | 5,1 | 14,29989 |
Трънково | Свободен Частен дом на Симеон Райков | 5,6 | 15,70184 |
Шаново | Юлиево Кметство | 8,4 | 23,55276 |
Яворово | Яворово Магазин хранителни стоки на Петър Иванов | 7,3 | 20,46847 |
Тракия | Тракия Здравна служба | 11,6 | 32,52524 |
Трънково | Пъстрен Кметство | 5,4 | 15,14106 |
Шипка | Шипка снек-бар Аспровалта на Димитър Панайотов | 4,2 | 11,77638 |
Ясеново | Ясеново Фурна за хляб | 5,6 | 15,70184 |
Твърдостта на водата се оценява според скалата за твърдост:
Обща твърдост на водата | Градуси на твърдостта[°dH]2) | |
Много мека вода | 0 до 4 | |
Мека вода | 4 до 8 | |
Средно твърда вода | 8 до 12 | |
Силно твърда вода | 12 до 18 | |
Твърда вода | 18 до 30 | |
Много твърда вода | > 30 |
2) немски градуси