Цени на водата | 2024 г. | 2025 г. |
---|---|---|
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 3,229 | 3,281 |
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,328 | 0,364 |
Пречистване: Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. | 0,635 | 0,696 |
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 1 | 0,709 | 0,778 |
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 2 | 1,04 | 1,141 |
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 3 | 1,545 | 1,696 |
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 1,066 | 1,109 |
8,552 | 9,07 |
Съгласно Заповед № З-769/30.12.2024 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА
Съгласно Заповед № З-727/28.12.2023 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА
Цени на водата | 2023 г. | 2022 г. | |||
---|---|---|---|---|---|
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 3,026 | 2,774 | |||
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,267 | 0,211 | |||
Пречистване: Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. | 0,546 | 0,452 | |||
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 1 | 0,610 | 0,505 | |||
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 2 | 0,894 | 0,741 | |||
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 3 | 1,329 | 1,101 | |||
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0,969 | 0,86 |
Съгласно Заповед № З-621/30.12.2022 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА
Цени на водата | 2021 г. | 2020 г. |
---|---|---|
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 2,009 | 1,995 |
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,125 | 0,134 |
Пречистване: Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. | 0,373 | 0,379 |
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 1 | 0,417 | 0,424 |
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 2 | 0,597 | 0,607 |
Промишлени и стопански – степ. на замърс. 3 | 0,922 | 0,936 |
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0,573 | 0,562 |