Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.01.2021 г. както следва:
Утвърдени цени | ||
Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м | ||
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 2.009 | |
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0.125 | |
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: | ||
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители | 0.373 | |
Промишлени и стопански | степен на замърсяване 1 | 0.417 |
степен на замърсяване 2 | 0.597 | |
степен на замърсяване 3 | 0.922 | |
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0.573 |
Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС
От Ръководството
Подробности и симулации каква би била Вашата цена, може да видите тук….