Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.07.2022 г. както следва:
Утвърдени цени | ||
Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м | ||
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 2.774 | |
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0.211 | |
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: | ||
Битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители | 0.452 | |
Промишлени и стопански | степен на замърсяване 1 | 0.505 |
степен на замърсяване 2 | 0.741 | |
степен на замърсяване 3 | 1.101 | |
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0.860 |
Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС
Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,12 лв./м3
От Ръководството
Подробности и симулации каква би била Вашата цена, може да видите тук….